티스토리 뷰
반응형
경상북도 오일장?
경상북도는 포항, 경주, 김천 등 다양한 시, 군이 있습니다. 엄청 많은 오일장이 있는데 제가 알고 있는 오일장만 정리해 봤습니다. 여러분들도 궁금하신 장이 있다면 확인하시고 오일장 가시길 바랍니다. 시장마다 특색이 있어서 여행에 묘미를 즐길 수 있을 거 같습니다.
경상북도 오일장 장날 주소 및 장날
시장명 | 장날 | 주소 | |
포항시 | 기계시장 | 1, 6일 | 경북 포항시 북구 기계면 현내리 403 |
청하공진시장 | 경북 포항시 북구 청하면 청하로 200번길6 | ||
도구시장 | 2, 7일 | 경북 포항시 남구 동해면 도구리 668-1 | |
기북 | 경북 포항시 북구 기북면 용기리 271-12 | ||
흥해 | 경북 포항시 북구 흥해읍 성내리 61-2 | ||
구룡포시장 | 3, 8일 | 경북 포항시 남구 구룡포읍 호미로221번길 18 | |
죽장 | 경북 포항시 북구 죽장면 입암리 858-34 | ||
송라 | 경북 포항시 북구 송라면 광천리 32-24 | ||
장기 | 경북 포항시 남구 장기면 임중리 333-2 | ||
오천 | 경북 포항시 남구 오천읍 세계리 823-1 | ||
신광 | 경북 포항시 북구 신광면 토성리 486-5 | ||
죽도, 북구, 동해 시장 | 상설 | 죽도시장 : 경북 포항시 북구 죽도시장13길13 큰동해시장 : 경북 포항시 남구 중앙로 146번길 30-12 | |
경주시 | 서면 | 1, 6일 | 경북 경주시 서면 내서로 401-5 |
감포 | 3, 8일 | 경북 경주시 감포읍 감포로115 | |
외동 | 3, 8일 | 경북 경주시 외동읍 임실시장길8-3 | |
산내 | 3, 8일 | 경북 경주시 산내면 의곡중앙길27 | |
안강 | 4, 9일 | 경북 경주시 안강읍 양월리 1353-7 | |
양남 | 경북 경주시 양남면 하서중앙길 56-28 | ||
불국사공설 | 경북 경주시 불국장터길23-2 | ||
건천 | 5, 10일 | 경북 경주시 건천읍 건천시장1길7 | |
양북 | 경북 경주시 양북면 어일리 1295-556 | ||
성동, 중앙 | 상설 | 성동 : 경북 경주시 동문로24번길 12 중앙시장 : 경북 경주시 금성로 295 | |
김천 | 황금, 평화, 부곡, 감호 | 상설 | 황금시장(5, 10일) : 황금시장4길20 평화시장(5, 10일) : 김천로100 부곡시장 : 부곡시장2길16 감호시장 (5, 10일) : 아랫장터 5길 31-2 |
안동시 | 운산 | 1, 6일 | 경북 안동시 일직면 중앙통길19-1 |
풍산 | 3, 8일 | 경북 안동시 풍산읍 하리들길7-1 | |
구담 | 4, 9일 | 경북 안동시 풍천면 섬마길 7-9 | |
예안정산시장 | 경북 안동시 예안면 정산2길 18 | ||
천지 | 5, 10일 | 경북 안동시 길안면 천지리 778-42 | |
임동공설시장 | 경북 임동명 중평리944 | ||
온혜 | 경북 안동시 도산면 온헤리 566-1 | ||
신평 | 경북 녹전면 신평리 729 | ||
구시장, 중앙, 옹천, 북문 | 안동구시장 : 남문동, 서부동 중앙신시장 : 대안로98-15 옹천사설시장 : 복후면 옹천리 555 북문시장 : 명륜동 315-16 | ||
구미시 | 선산종합시장 | 2, 7일 | 선산읍 단계동길24 |
해평시장 | 4, 9일 | 해평시장3길6 | |
장천시장 | 5, 10일 | 장천면 상장5길4 | |
영주시 | 영주 | 5, 10일 | 구성로330번길30 |
영천시 | 금호 | 3, 8일 | 금호읍금호로101 |
신녕 | 3, 8일 | 신녕면본관 시장길3 | |
상주시 | 함창 | 1, 6일 | 합창읍 함창시장길 |
공성 | 1, 6일 | 공성면 옥산4길 | |
화령 | 3, 8일 | 화서면 화령남6길7 | |
은척 | 4, 9일 | 은척면 봉중1길16-1 | |
문경시 | 문경전통시장 | 2, 7일 | 문경읍문희로41-15 |
동로/점촌전통시장 | 3, 8일 | 신흥시장길19 | |
가은아자개시장 | 4, 9일 | 가은읍 가은5길7 | |
경산시 | 자인 | 3, 8일 | 자인면 자인로 206-4 |
하양 | 4, 9일 | 하양읍대학로1543 | |
의성군 | 금성 | 1, 6일 | 금성면 탑리길56-1 |
안계 | 안계면 안계시장길 | ||
의성재래시장 | 2, 7일 | 의성읍 전통시장 1길 | |
다인 | 2, 7일 | 다인면 다인장길21 | |
옥산 | 3, 8일 | 옥산면 입암1길 34-4 | |
안평 | 3, 8일 | 안평면 봉호로919 | |
봉양 | 4, 9일 | 봉양면 도리원6길9-1 | |
단촌 | 5, 10일 | 단촌면 장터길15 | |
신평 | 5, 10일 | 신평면 봉호로 | |
청송군 | 화목 | 1, 6일 | 현서면 구산북로57-1 |
부남 | 3, 8일 | 부남면 대전로142 | |
진보 | 3, 8일 | 진보면 진안남2길 | |
청송 | 4, 9일 | 청송읍 현충로106 | |
안덕 | 4, 9일 | 안덕면 명당2길 | |
도평 | 5, 10일 | 현동면 도평2길21 | |
영양군 | 영양 | 4, 9일 | 영양로 영양읍시장 |
영덕군 | 남정 | 2, 7일 | 남정면 진불1길 31-3 |
강구 | 3, 8일 | 강구면 강구시장1길 | |
영덕 | 4, 9일 | 영덕읍 남석길23-48 | |
영해만세시장 | 5, 10일 | 영해면 예주시장 | |
청도군 | 풍각 | 1, 6일 | 청도군 풍각면 송서 |
동곡 | 1, 6일 | 금천면 금천로41-2 | |
이서 | 3, 8일 | 이서면 학산1길51 | |
청도 | 4, 9일 | 청도읍 청화로175 | |
성주군 | 성주 | 2, 7일 | 성주읍시장길43 |
칠곡군 | 악목 | 3, 8일 | 약목면 복성리 |
동명 | 4, 9일 | 동명면 금암리 | |
예천군 | 예천시장 | 2, 7일 | 예천군 예천읍 시장로127 |
용궁 | 4, 9일 | 예천군 용궁면 용궁시장길9 | |
울진군 | 울진바지게시장 | 2, 7일 | 울진군 울진읍 읍내2길13-6 |
평해 | 2, 7일 | 울진군 평해읍 평해6길12 | |
죽변 | 3, 8일 | 울진군 죽변면 죽변중앙로168-14 | |
후포 | 3, 8일 | 울진군 후포면 울진대게로21 |
경상북도 시장 추천
- 중앙상가, 영일만친구 야시장
주소는 경북 포항시 북구 중앙상가길31에 위치해 있으며 포항의 명동이라고 불린 곳입니다. 야시장은 7월 6일부터 8월 11일까지 매주 금, 토, 일요일에 열립니다.
- 청하공진시장
포항시 북구 청하면 청하로 200번길 6에 위치해 있는 시장으로 드라마의 주 무대 '갯마을차차차'와 '청하'의 무대였습니다. 다양한 풍경과 먹거리를 즐길 수 있는 경상북도 오일장 장날 확인하셔서 즐거운 시간 보내시길 바랍니다.
반응형