티스토리 뷰
전라남도 오일장 일정 및 주소
오일장은 일정 간격으로 열리는 것입니다. 아래 일정대로 장이열리니 참고해주시길 바랍니다.
시장명 | 장날 | 주소 | 시장명 | 장날 | 주소 |
강진읍시장 | 4,9일 | 강진군 강진읍 동성리 시장길 19 | 고군면 오일시장 | 5,10일 | 진도군 고군면 고성리 |
고흥 전통시장 | 4,9일 | 고흥군 고흥읍 시장길1 | 곡성기차마을 전통시장 | 3,8일 | 곡성군 곡성로 856 |
과역 전통시장 | 5,10일 | 고흥군 과역면 시장안길 15 | 광양 5일 시장 | 1,6일 | 광양시 광양읍 백운로3 |
괴목시장 | 4,9일 | 순천시 황전면 괴목길17 | 구례5일시장 | 3,8일 | 구례군 구례읍5일시장 작은길 20 |
구림 5일 시장 | 2,7일 | 영암군 군서면 도갑사로31-13 | 나산시장 | 4,9일 | 함평군 나산면 나산길 15-10 |
나주목사고을 시장 | 4,9일 | 나주시 청동길 14 | 남리 5일시장 | 3,8일 | 해남군 황산면시등로11월1-11월 |
남창5일 시장 | 2,7일 | 해남군 북평면달량진길48-11월 | 남평5일시장 | 1,6일 | 완도군노화읍이목길62 |
노화읍5일시장 | 2,7일 | 완도군 노화읍이목길62 | 녹동전통시장 | 3,8일 | 고흥군도양읍녹동남촌1길24 |
녹차골보성향토시장 | 2,7일 | 보성군 보성읍 현충로42-1 | 능주전통시장 | 5,10일 | 화순군 능주면 학포로1955 |
다시5일시장 | 3,8일 | 나주시 다시로170-31 | 담양시장 | 2,7일 | 담양군담양읍 담주4길 |
대덕읍전통시장 | 5,10일 | 장흥군 대덕읍거정2길 10 | 대전시장 | 3,8일 | 담양군 대전면 대지8길 |
도화전통시장 | 3,8일 | 고흥군 도화면 동신길16-6 | 독천시장 | 4,9일 | 영암군 학산면 독천1길 5 |
동강전통시장 | 1,6일 | 고흥군 원유둔4길13-1 | 동복재래시장 | 2,7일 | 화순군 동복면 시장길19 |
마량5일시장 | 3,8일 | 강진군 마량면 마량 5길 11월 | 마량 놀토 수산시장 | 4~10월 토요일 | 강진군 마량면 미항로 150 |
무안전통시장 | 4,9일 | 무안군 무안읍 승달로11월 | 벌교5일시장 | 4,9일 | 보성군 벌교읍 시장1길10 |
병영5일시장 | 3,8일 | 강진군 병영면 남산인길6 | 복내5일시장 | 4,9일 | 보성군 송재로1838-12 |
사거리시장 | 1,6일 | 장성군 북이면 사남북길22 | 사창시장 | 2,7일 | 장성군 삼계면 사창로81-2 |
산정5일시장 | 2,7일 | 해남군송지면 산정1길96 | 석곡전통시장 | 5,10일 | 곡성군 석곡면 석곡로70 |
순천아랫장 | 2,7일 | 순천시장평로60 | 승주시장 | 1,6일 | 순천시 승주읍 승주장길14 |
시종5일시장 | 2,7일 | 영암군 시종면 내동중앙로26 | 신북시장 | 3,8일 | 영암군신북면 황금동로78 |
여수서시장주변시장 | 4,9일 | 여수시서교2길2-7 | 영광고추특화시장 | 1,6일 | 영광군 영광읍신남로100-25 |
영광터미널시장 | 1,6일 | 영광군영광읍 신남로3길5-3 | 영산포풍물시장 | 5,10일 | 나주시 풍물시장2길 12-14 |
영암5일시장 | 5,10일 | 영암군 영암읍 오일 시장길28 | 예당시장 | 5,10일 | 보성군 득량면 예당길 160-16 |
옥곡5일시장 | 4,9일 | 광양시 옥곡면 큰골1길2-26 | 옥과5일시장 | 4,9일 | 곡성군 옥과면리문8길14 |
완도전통시장 | 5,10일 | 완도군 완도읍개포로34-1 | 완도중앙시장(회센터) | 2,7일 | 완도군 완도읍 보고대로282-1 |
우수영5일시장 | 4,9일 | 해군문내면동외리919-17 | 웃장 | 5,10일 | 순천시 북문길 40 |
월송5일시장 | 4,9일 | 해남군 현산면 시등리길 48-7 | 월야시장 | 5,10일 | 함평군 월야면 밀재로 1504-5 |
이양전통시장 | 4,9일 | 화순군이양면이양로29-7 | 일로전통시장 | 1,6일 | 무안군시장길11월-22 |
임회면십일시장 | 4,9일 | 진도군임회면십일시장길21 | 정남진장흥토요시장 | 2,7일(토) | 장흥군장흥읍토요시장1길53 |
조성5일시장 | 3,8일 | 보성군 조성면 조성로90-6 | 좌일5일시장 | 3,8일 | 해남군 북일면 만월길 26-1 |
주암시장 | 3,8일 | 순천시 주암호길9 | 지도시장 | 3,8일 | 신안군 지도읍 읍내길 16-20 |
진도읍조금시장 | 2,7일 | 진도군진도읍 조금시장길25 | 진상5일장 | 3,8일 | 광양시 진상면 학연로1-4 |
창평전통시장 | 5,10일 | 담양군 창평면 사동길14-25 | 춘양재래시장 | 2,7일 | 화순군 춘양면 강변길 19-5 |
함평전통시장 | 2,7일 | 함평군 함평읍 시장길 105 | 해남읍5일시장 | 1,6일 | 해남군 해남읍 중앙2로76 |
해보시장 | 3,8일 | 함평군 해보면 밀재로1274-12 | 화순전통시장 | 3,8일 | 화순군 화성읍 시장길42 |
화원5일시장 | 5,10일 | 해남군 화원면 금평길 239 | 황룡시장 | 4,9일 | 장성군황룡면 삼월길5 |
회진시장 | 1,6일 | 장흥군 회진면 회진중앙길9-13 | 회천시장 | 4,9일 | 보성군 회천면 시장길 20-4 |
찾으시는 시장이 있으신 분들은 Ctrl+F하시고 찾으시면 편합니다. 전라남도 다양하게 있는 군단위의 시장들이 한가득 있는데 일정 및 장날, 주소에대해 정리해봤습니다. 이번에 온누리상품권 사용처가 몇군데 있지만 생각보다 전라남도에 사용하는 곳은 한정되어 있어서 아쉽다고 생각합니다. 잘 확인하시고 온누리상품권 구매하실때 주의하시길 바랍니다. 또한 군같은경우 그곳에서 하는 상품권이 있기때문에 군단위 분들에게는 ~군 상품권이 제일 좋을 수 있습니다. 다양하게 있는 그 곳만의 특색있는 음식과 상품들을 볼 수 있으니 전라남도 여행가시는 분들에게 추천드립니다.
전라남도 유명한 시장
전라남도 중 제일 유명한 시장들에 대해 알아보겠습니다.
- 순천 아랫장
최대 재래시장으로 5일장(2,7일) 중 가장 규모가 큽니다. 남해안에서 생산한 농수산물을 구할수 있으며 저렴하고 매주 금,토요일에는 야시장이 열려 한밤중에도 사람이 많습니다. 푸드트럭도 있으니 여행시 너무 좋겠습니다.
- 강진 병영시장
병영면 삼인리에서 열리는 오일장(3,8일)로 금/토일 마다 "불타는 금요일엔 불고기파티"라는 행사가 열려 불고기를 먹을 수 있으며 남도한정식이 유명합니다.
- 고흥 전통시장
고흥 전통시장은 4,9일에 장날이며 어류가 다양하고 갓잡은 생선을 먹을 수 있는 곳이기도 합니다. 또한 휴게소 음식들도 맛있는 것이 많으니 한번 들려보시길 바랍니다.
- 나주 영산포 풍물시장
매월 5, 10, 15, 20, 25, 30일에 열리며 마지막 31일까지 장일 열립니다. 홍어거리가 많고 근처에만 가도 홍어 향이 넘쳐납니다.